Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych
Za nami pełne emocji Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbyły się 4 września na stadionie w Łukowej. W rywalizacji wzięło udział 8 drużyn męskich i trzy kobiecie. W obu kategoriach zwyciężyły drużyny OSP w Sarzynie. W rywalizacji udział wzięły także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, wśród dziewcząt triumfowała OSP Ruda Łańcucka, a wśród chłopców OSP Łukowa.
Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska z Komendy Powiatowej PSP
w Leżajsku.
Wyniki zawodów:
| Grupa C (drużyny kobiece) | ||||
| Miejsce | Drużyna OSP | Wynik w ćwiczeniu bojowym (pkt) | Wynik w sztafecie (pkt) | Wynik ogółem (pkt) |
| 1 | Sarzyna | 46,40 | 73,05 | 119,45 |
| 2 | Łukowa | 57,40 | 72,88 | 130,28 |
| 3 | Ruda Łańcucka | 66,60 | 74,03 | 140,63 |
|
|
|
|
|
|
| Grupa A (drużyny męskie) | ||||
| Miejsce | Drużyna OSP | Wynik w ćwiczeniu bojowym (pkt) | Wynik w sztafecie (pkt) | Wynik ogółem (pkt) |
| 1 | Sarzyna | 37,10 | 66,86 | 103,96 |
| 2 | Łukowa | 44,45 | 68,33 | 112,78 |
| 3 | Wola Zarczycka | 42,65 | 78,04 | 120,69 |
| 4 | Łętownia | 51,60 | 71,74 | 123,34 |
| 5 | Tarnogóra | 51,06 | 73,90 | 124,96 |
| 6 | Wólka Łętowska | 66,50 | 69,15 | 135,65 |
| 7 | Ruda Łańcucka | 67,10 | 69,58 | 136,68 |
| 8 | Jelna | 66,26 | 76,73 | 142,99 |
| Miejsce | Drużyna MDP dziewcząt | Wynik w rozwinięciu bojowym (pkt) | Wynik w biegu sztafetowym (pkt) | Wynik ogółem (pkt) |
| 1 | Ruda Łańcucka | 48,00 | 87,34 | 135,34 |
| 2 | Sarzyna | 53,80 | 81,58 | 135,38 |
| 3 | Jelna | 57,60 | 87,01 | 144,61 |
| 4 | Wola Zarczycka | 79,90 | 80,10 | 160,00 |
| Miejsce | Drużyna MDP chłopców | Wynik w rozwinięciu bojowym (pkt) | Wynik w biegu sztafetowym (pkt) | Wynik ogółem (pkt) |
| 1 | Łukowa | 36,32 | 67,69 | 104,01 |
| 2 | Sarzyna | 38,50 | 68,65 | 107,15 |
| 3 | Ruda Łańcucka | 43,37 | 80,94 | 124,31 |

