Wyniki głosowania na projekty w ramach NBO na 2025 rok
Wyniki głosowania mieszkańców Nowej Sarzyny na projekty złożone do Nowosarzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 r.
Łącznie oddano 958 głosów, z tego: a) 941 głosów ważnych, b) 17 głosów nieważnych.
Lp. | Kolejność wpływu | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba ważnych oddanych głosów | Miejsce wg liczby głosów |
1. | ROS.3020.1.2024 | Modernizacja placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego w Nowej Sarzynie, przy ulicy Jordana. | 27 000,00 zł | 0 | - |
2. | ROS.3020.2.2024 | Modernizacja sprzętu treningowego: siłownia MOSiR w Nowej Sarzynie. | 34 004,20 zł | 32 | 4 |
3. | ROS.3020.3.2024 | ,,JORDANÓWKA’’ Rodzinny Park wypoczynku i rekreacji | 35 000,00 zł | 131 | 2 |
4. | ROS.3020.4.2024 | Rozbudowa istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie Ogródka Jordanowskiego w Nowej Sarzynie, przy ulicy Jordana. | 33 333,00 zł | 741 | 1 |
5. | ROS.3020.5.2024 | Montaż zestawu poręczy do street workout w kompleksie sportowo rekreacyjnym. | 34 759,83 zł | 0 | - |
6. | ROS.3020.6.2024 | ,,Postaw na słońce” Nowoczesne i ekologiczne ławki solarne. | 35 000,00 zł | 37 | 3 |
Na podstawie wyników głosowania, Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ustalił listę projektów wybranych do realizacji:
Lp. | Nazwa projektu | Szacunkowy koszt | Liczba ważnych oddanych głosów |
1. | Rozbudowa istniejącego placu zabaw znajdującego się na terenie Ogródka Jordanowskiego w Nowej Sarzynie, przy ulicy Jordana. | 33 333,00 zł | 741 |
2. | ,,JORDANÓWKA’’ Rodzinny Park wypoczynku i rekreacji. | 35 000,00 zł | 131 |
Nowa Sarzyna, dnia 17.09.2024 r.
Opracował: Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.